Шины и диски E34 (применяемость)
520 i 24V (150 Hp)
Давление:
Передние: 2,0 BAR (29 PSI)
Задние: 2,2 BAR (32 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R15 Штатные 195/65R15 | 6,5Jх15 ET20 5*120x72.5 |
R15 Штатные 205/65R15 | 7.0jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R15 225/60R15 | 7.5jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 225/55R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 235/45R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 235/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 235/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
525 i (170 Hp)
Давление:
Передние: 2,0 BAR (29 PSI)
Задние: 2,2 BAR (32 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R15 Штатные 205/65R15 | 7.0jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 225/55R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 245/45R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 235/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 245/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
525 i (192 Hp)
Давление:
Передние: 2,0 BAR (29 PSI)
Задние: 2,2 BAR (32 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R15 Штатные 205/65R15 | 7.0jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 225/55R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 245/45R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 235/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 245/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
524 td (115 Hp)
Давление:
Передние: 2,0 BAR (29 PSI)
Задние: 2,2 BAR (32 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R15 Штатные 195/65R15 | 6,5Jх15 ET20 5*120x72.5 |
R15 Штатные 205/65R15 | 7.0jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R15 225/60R15 | 7.5jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 225/55R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 235/45R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 235/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 235/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
525 td (115 Hp)
Давление:
Передние: 2,0 BAR (29 PSI)
Задние: 2,2 BAR (32 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R15 Штатные 195/65R15 | 6,5Jх15 ET20 5*120x72.5 |
R15 Штатные 205/65R15 | 7.0jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R15 225/60R15 | 7.5jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 225/55R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 235/45R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 235/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 235/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
525 tds (143 Hp)
Давление:
Передние: 2,0 BAR (29 PSI)
Задние: 2,2 BAR (32 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R15 Штатные 195/65R15 | 6,5Jх15 ET20 5*120x72.5 |
R15 Штатные 205/65R15 | 7.0jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R15 225/60R15 | 7.5jx15 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 225/55R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 235/45R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 235/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 235/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
530 i V8 (218 Hp)
Давление:
Передние: 2,3 BAR (34 PSI)
Задние: 2,6 BAR (38 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R16 Штатные 225/55R16 |
7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 235/50R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 245/40R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 245/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 245/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
535i
Давление:
Передние: 2,3 BAR (34 PSI)
Задние: 2,6 BAR (38 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R16 Штатные 225/55R16 |
7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 235/50R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 245/40R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 245/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 245/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
540 i (286 Hp)
Давление:
Передние: 2,3 BAR (34 PSI)
Задние: 2,6 BAR (38 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R16 Штатные 225/55R16 |
7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R16 235/50R16 | 7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 245/40R17 | 8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R17 265/40R17 | 9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 245/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 275/35R18 | 9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 245/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
M5 3.5 (315 Hp)
Давление:
Передние: 3,0 BAR (44 PSI)
Задние: 3,5 BAR (51 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R17 Штатные 235/45 |
8,0Jх17 ET20 5*120x72.5 |
R17 Штатные 255/40 | 9,0Jx17 ET22 5*120x72.5 |
R18 Штатные 245/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 Штатные 275/35R18 | 9.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 245/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
M5 3.8 (340 Hp)
Давление:
Передние: 3,0 BAR (44 PSI)
Задние: 3,5 BAR (51 PSI)
Посадочное отв.: 5*120
Центральное отв.: 72.5
Шины | Диски |
R17 Штатные 235/45 |
8,0Jх17 ET20 5*120x72.5 |
R17 Штатные 255/40 | 9,0Jx17 ET22 5*120x72.5 |
R18 Штатные 245/40R18 | 8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R18 Штатные 275/35R18 | 9.0jx18 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 245/35R19 | 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
R19 275/30R19 | 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5 |
источник: 34.su